UBND XÃ HỒNG ĐỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hồng Đức, ngày 15 tháng 3 năm 2022 |
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM 2022
1. Kiểm soát chặt chẽ 100% văn bản hành chính được tham mưu từ các bộ phận, cá nhân trước khi trình phê duyệt và quản lý văn bản đi, đến theo đúng Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020, phần mềm xử lý văn bản hiện hành.
2. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý các tài liệu, hồ sơ theo dạng file dữ liệu tại 100% các vị trí chuyên môn.
3. Thực hiện đôn đốc và đảm bảo 100% các báo cáo định kỳ được thúc đẩy đảm bảo gửi đúng nội dung và thời gian quy định: báo cáo kết quả về CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); các báo cáo năm: kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
4. Quản lý và xử lý sự cố phát sinh 100% các trang thiết bị văn phòng, CNTT đảm bảo kịp thời nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng và nâng cao chất lượng công việc tại các bộ phận.
5. Kiểm soát tiến độ giải quyết của 100% các hồ sơ sau khi luân chuyển đến các bộ phận chuyên môn, áp dụng chặt chẽ các biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp cho 100% các trường hợp chậm muộn./.
PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP
Đoàn Văn Kiểm
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Mục tiêu chất lượng - Năm 2022
TT | Nội dung mục tiêu | Biện pháp thực hiện | Trách nhiệm thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Kết quả dự kiến đạt được |
1. | Mục tiêu chất lượng số 1 | Nghiên cứu chặt chẽ các quy định trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP và các mẫu biểu đính kèm, so sánh thực tế đang thực hiện tại UBND xã (như sổ theo dõi công văn đi, đến, phiếu trình xử lý văn bản ..), cập nhật, điều chỉnh kịp thời nếu cần | Văn phòng Thống kê | Quý I/2022 | Các văn bản, biểu mẫu sử dụng đảm bảo phù hợp với Nghị định 30/2020/NĐ-CP và phần mềm xử lý văn bản |
Theo dõi chặt chẽ việc lấy số văn bản và trả lại văn bản để thực hiện đẩy hệ thống và lưu trữ đầy đủ | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Không có bất kỳ văn bản nào bị thiếu |
Tiếp nhận, soát xét các văn bản trình đảm bảo tính pháp lý và thể thức trình bày theo đúng quy định. Trả và yêu cầu điều chỉnh lại bất kỳ văn bản nào chưa phù hợp. | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | 100% các văn bản chuẩn mực về thể thức trình bày |
2. | Mục tiêu chất lượng số 2 | Xác định rõ các loại văn bản dạng dữ liệu cần được lưu trữ theo nhiệm vụ của từng vị trí công việc | Văn phòng Thống kê | Quý I/2022 | Đầu mục các văn bản dạng dữ liệu |
Thống nhất đường dẫn, cách đặt thư mục, phương pháp lưu trữ trên hệ thống máy tính | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Đường dẫn và thư mục lưu khoa học |
Tuân thủ và thực hiện chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sắp xếp, tra cứu, sử dụng | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Tra cứu và sử dụng nhanh chóng, kịp thời |
3. | Mục tiêu chất lượng số 3 | Xác định rõ các đầu mục báo cáo và thiết lập các mẫu hóa, phân công phù hợp CBCC có trách nhiệm bám sát số liệu, thu thập và tổng hợp | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Các mẫu hóa báo cáo |
Tập trung vào tiến độ báo cáo, đặt mục tiêu hoàn thành kịp thời | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Các báo cáo đúng hoặc sớm thời gian, 0% chậm muộn |
Tổ chức họp và đánh giá mức độ hoàn thành cả về nội dung lẫn tiến độ thực hiện báo cáo. Rút kinh nghiệm sâu sắc với những kết quả chưa đạt được | Văn phòng Thống kê | Thường xuyên | Biên bản họp và rút kinh nghiệm |
4. | Mục tiêu chất lượng số 4 | Tiếp tục thực hiện kiểm kê, đánh giá tình trạng trang thiết bị văn phòng, CNTT và lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa trình lãnh đạo phê duyệt | Văn phòng Thống kê | Quý I/2022 | Kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị |
Triển khai thực hiện thường xuyên theo kế hoạch để chăm sóc trang thiết bị đảm bảo đủ năng lực và hỗ trợ CBCC trong quá trình thực hiện công việc | Văn phòng Thống kê | Theo kế hoạch | Trang thiết bị văn phòng, CNTT đảm bảo hiệu quả sử dụng |
Tiếp nhận các thông tin về sự cố trang thiết bị, lập kế hoạch/phương án kỹ thuật và xử lý phù hợp, kịp thời | Văn phòng Thống kê | Khi có sự cố phát sinh | Xử lý kịp thời mọi sự cố |
5. | Mục tiêu chất lượng số 5 | Quán triệt và củng cố việc tuân thủ Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Thường xuyên | Nắm bắt chặt chẽ các quy định trong Nghị định, thông tư và các biểu mẫu áp dụng |
Soát xét chặt chẽ số lượng TTHC, quy trình nội bộ, các văn bản pháp luật có liên quan và lập được danh mục các thành phần hồ sơ khi tiếp nhận giúp cán bộ 01 cửa đối chiếu, hướng dẫn phù hợp tổ chức/công dân | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Quý I/2022 | 100% TTHC của Bộ, ngành, UBND tỉnh, các Sở ngành được rà soát đầy đủ, đảm bảo tính hiện hành, lập được danh mục thành phần hồ sơ nhận cho từng TTHC |
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, khi luân chuyển bộ phận chuyên môn thiết lập đầy đủ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và cập nhật trên hệ thống | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Thường xuyên | Các phiếu kiểm soát và theo dõi trên hệ thống chặt chẽ các hồ sơ giải quyết TTHC |
Đầu, giữa, cuối ngày làm việc kiểm tra lại toàn bộ thời gian hẹn trả hồ sơ của bộ phận chuyên môn về một cửa và một cửa trả cho tổ chức/cá nhân cho các hồ sơ và gửi thông tin cảnh báo kịp thời (khi có nguy cơ chậm từ các bộ phận) | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Hàng ngày | Nhận diện kịp thời các hồ sơ có nguy cơ chậm muộn và thông tin đến bộ phận chuyên môn |
Áp dụng chặt chẽ QT-04, 05 cho các sự không phù hợp có phát sinh qua quá trình giải quyết TTHC | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Khi có phát sinh | Nắm chắc việc thực hiện xử lý theo QT-04, QT-05 |
Yêu cầu và cập nhật được phần giải trình lý do tại sao chậm muộn từ phía các bộ phận chuyên môn để tổng hợp báo cáo | Phụ trách Bộ phận một cửa Cán bộ tiếp nhận hồ sơ | Hàng ngày | Có đầy đủ các báo cáo hoặc văn bản giải trình cho trường hợp chậm |
BIỆN PHÁP
THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG-NĂM 2022
1. Hàng tháng, tổ chức họp nội bộ Văn phòng để đánh giá kết quả đã đạt được so với mục tiêu, xác định và đề xuất, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
2. Định kỳ Quý/lần, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND xã kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng theo quy định mô hình hệ thống.
3. Chịu sự giám sát tình hình thực hiện mục tiêu đột xuất hoặc định kỳ của Ban chỉ đạo ISO UBND xã.